LOTTO
Estrazione Martedì 1 Aprile 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARI | 60 | 48 | 59 | 35 | 50 | |||||||||||
CAGLIARI | 42 | 63 | 88 | 44 | 90 | |||||||||||
FIRENZE | 33 | 65 | 76 | 1 | 25 | |||||||||||
GENOVA | 29 | 82 | 70 | 19 | 43 | |||||||||||
MILANO | 4 | 73 | 67 | 22 | 85 | |||||||||||
NAPOLI | 65 | 27 | 10 | 6 | 66 | |||||||||||
PALERMO | 37 | 13 | 35 | 79 | 85 | |||||||||||
ROMA | 51 | 14 | 63 | 71 | 89 | |||||||||||
TORINO | 44 | 4 | 70 | 82 | 51 | |||||||||||
VENEZIA | 61 | 88 | 27 | 82 | 66 | |||||||||||
NAZIONALE | 15 | 82 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
|
Estrazione del 01-04-2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
13 |
14 |
27 |
29 |
33 |
37 |
42 |
44 |
48 |
51 |
59 |
60 |
61 |
63 |
65 |
73 |
76 |
82 |
88 |
NUMERO ORO | 60 |
DOPPIO ORO | 60 |
48 |
SUPERENALOTTO
Estrazione N. 52/2025 del 01-04-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
19 |
32 |
47 |
74 |
81 |
10 |
90 |
Jolly | Superstar |
10ELOTTO
Estrazione N. 40 del 02-04-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
7 |
11 |
21 |
22 |
|||||||||||||||
28 |
29 |
34 |
35 |
38 |
|||||||||||||||
41 |
50 |
52 |
62 |
68 |
|||||||||||||||
73 |
77 |
80 |
83 |
86 |
|||||||||||||||
Numero Oro |
68 |
Doppio Oro |
68 |
83 |