LOTTO
| Estrazione Giovedì 5 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 | |||||||||||
| CAGLIARI | 51 | 45 | 32 | 85 | 7 | |||||||||||
| FIRENZE | 25 | 34 | 49 | 51 | 41 | |||||||||||
| GENOVA | 78 | 84 | 73 | 48 | 65 | |||||||||||
| MILANO | 50 | 1 | 28 | 32 | 20 | |||||||||||
| NAPOLI | 2 | 35 | 64 | 90 | 38 | |||||||||||
| PALERMO | 3 | 24 | 76 | 43 | 62 | |||||||||||
| ROMA | 78 | 35 | 2 | 74 | 26 | |||||||||||
| TORINO | 4 | 21 | 68 | 15 | 39 | |||||||||||
| VENEZIA | 68 | 50 | 17 | 87 | 41 | |||||||||||
| NAZIONALE | 45 | 48 | 22 | 32 | 5 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 05-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
24 |
25 |
32 |
34 |
35 |
45 |
49 |
50 |
51 |
54 |
65 |
68 |
76 |
78 |
84 |
| NUMERO ORO | 76 |
DOPPIO ORO | 76 |
65 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 177/2026 del 05-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
21 |
28 |
29 |
51 |
56 |
30 |
90 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 225 del 06-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
17 |
22 |
28 |
34 |
|||||||||||||||
37 |
38 |
39 |
42 |
47 |
|||||||||||||||
49 |
61 |
62 |
63 |
67 |
|||||||||||||||
74 |
75 |
84 |
85 |
86 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
38 |
Doppio Oro |
38 |
22 |
|||||||||||||||







