LOTTO
| Estrazione Martedì 15 Settembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 3 | 2 | 53 | 44 | 29 | |||||||||||
| CAGLIARI | 85 | 81 | 31 | 53 | 23 | |||||||||||
| FIRENZE | 27 | 40 | 34 | 71 | 81 | |||||||||||
| GENOVA | 55 | 62 | 72 | 63 | 27 | |||||||||||
| MILANO | 79 | 9 | 49 | 80 | 68 | |||||||||||
| NAPOLI | 58 | 90 | 88 | 77 | 50 | |||||||||||
| PALERMO | 45 | 39 | 22 | 8 | 31 | |||||||||||
| ROMA | 39 | 41 | 4 | 54 | 63 | |||||||||||
| TORINO | 53 | 8 | 80 | 58 | 54 | |||||||||||
| VENEZIA | 63 | 51 | 69 | 9 | 74 | |||||||||||
| NAZIONALE | 16 | 45 | 75 | 60 | 18 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 15-09-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
8 |
9 |
27 |
31 |
39 |
40 |
41 |
45 |
51 |
53 |
55 |
58 |
62 |
63 |
79 |
81 |
85 |
90 |
| NUMERO ORO | 3 |
DOPPIO ORO | 3 |
2 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 148/2026 del 15-09-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
12 |
18 |
32 |
47 |
54 |
69 |
28 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 120 del 17-09-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
9 |
14 |
15 |
|||||||||||||||
27 |
36 |
37 |
40 |
43 |
|||||||||||||||
45 |
48 |
49 |
54 |
63 |
|||||||||||||||
67 |
71 |
73 |
77 |
78 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
37 |
Doppio Oro |
37 |
14 |
|||||||||||||||







