LOTTO
| Estrazione Sabato 7 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 9 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||
| CAGLIARI | 79 | 52 | 86 | 90 | 87 | |||||||||||
| FIRENZE | 29 | 68 | 25 | 2 | 86 | |||||||||||
| GENOVA | 25 | 26 | 48 | 77 | 9 | |||||||||||
| MILANO | 16 | 48 | 65 | 72 | 44 | |||||||||||
| NAPOLI | 9 | 47 | 49 | 80 | 57 | |||||||||||
| PALERMO | 4 | 8 | 70 | 46 | 45 | |||||||||||
| ROMA | 6 | 24 | 85 | 65 | 26 | |||||||||||
| TORINO | 2 | 85 | 26 | 10 | 20 | |||||||||||
| VENEZIA | 7 | 69 | 28 | 37 | 82 | |||||||||||
| NAZIONALE | 75 | 8 | 82 | 15 | 47 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 07-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
16 |
24 |
25 |
26 |
29 |
47 |
48 |
52 |
64 |
68 |
69 |
79 |
85 |
| NUMERO ORO | 64 |
DOPPIO ORO | 64 |
9 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 179/2026 del 07-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 |
41 |
54 |
59 |
80 |
85 |
50 |
39 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 199 del 09-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
|||||||||||||||
28 |
31 |
33 |
44 |
46 |
|||||||||||||||
48 |
49 |
53 |
57 |
58 |
|||||||||||||||
61 |
64 |
65 |
79 |
82 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
22 |
Doppio Oro |
22 |
14 |
|||||||||||||||







