LOTTO
| Estrazione Venerdì 6 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 8 | 89 | 77 | 52 | |||||||||||
| CAGLIARI | 80 | 40 | 61 | 58 | 89 | |||||||||||
| FIRENZE | 43 | 81 | 29 | 63 | 13 | |||||||||||
| GENOVA | 52 | 7 | 1 | 28 | 24 | |||||||||||
| MILANO | 29 | 65 | 54 | 84 | 59 | |||||||||||
| NAPOLI | 27 | 15 | 38 | 4 | 75 | |||||||||||
| PALERMO | 87 | 41 | 64 | 61 | 76 | |||||||||||
| ROMA | 67 | 21 | 48 | 12 | 87 | |||||||||||
| TORINO | 60 | 73 | 44 | 49 | 83 | |||||||||||
| VENEZIA | 16 | 34 | 17 | 89 | 50 | |||||||||||
| NAZIONALE | 48 | 68 | 49 | 46 | 70 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 06-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
8 |
15 |
16 |
17 |
21 |
27 |
29 |
34 |
40 |
41 |
43 |
52 |
60 |
65 |
67 |
73 |
80 |
81 |
87 |
| NUMERO ORO | 17 |
DOPPIO ORO | 17 |
8 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 178/2026 del 06-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
20 |
28 |
47 |
50 |
67 |
87 |
14 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 219 del 07-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
10 |
11 |
16 |
18 |
|||||||||||||||
19 |
21 |
22 |
24 |
31 |
|||||||||||||||
36 |
37 |
51 |
55 |
57 |
|||||||||||||||
61 |
70 |
76 |
77 |
78 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
22 |
Doppio Oro |
22 |
77 |
|||||||||||||||







