Le tabelle seguenti mostrano quali sono le probabilità di vincita di un premio nel Gioco del Lotto e del Lotto Più
L’ammontare di una vincita al Lotto dipende da due fattori collegati tra loro: la sorte (o le sorti) su cui si è scelto di giocare e l’importo giocato sulla sorte stessa. Di seguito si riportano i premi per ciascuna sorte ottenibili con una giocata di 1 € su una singola ruota.
Probabilità di vincita nel Gioco del Lotto
Numeri giocati | Ambata | Estr. Det. | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 90 | ||||
2 | 9,2 | 45 | 401 | |||
3 | 6,3 | 30 | 137 | 11.748 | ||
4 | 4,8 | 23 | 70 | 2.989 | 511.038 | |
5 | 3,9 | 18 | 43 | 1.217 | 103.167 | 43.949.268 |
6 | 3,4 | 15 | 29 | 619 | 34.715 | 7.324.878 |
7 | 2,9 | 13 | 21 | 360 | 15.020 | 2.092.822 |
8 | 2,6 | 11 | 16 | 229 | 7.583 | 784.808 |
9 | 2,4 | 10 | 13 | 156 | 4.254 | 348.804 |
10 | 2,2 | 9 | 11 | 111 | 2.577 | 174.402 |
Probabilità nell’Ambetto
Numeri giocati | Ambetto probabilità massima* | Ambetto probabilità minima** |
---|---|---|
1 | ||
2 | 100,3 | 200,3 |
3 | 35,5 | 102,8 |
4 | 18,8 | 69,9 |
5 | 11,9 | 53,4 |
6 | 8,4 | 43,5 |
7 | 6,3 | 36,9 |
8 | 5,0 | 32,2 |
9 | 4,1 | 28,7 |
10 | 3,5 | 26,0 |
*La probabilità massima si ottiene giocando tutti i numeri non consecutivi. **La probabilità minima si ottiene giocando tutti i numeri consecutivi. |
Probabilità nel Lotto Più
Numeri giocati | Ambetto probabilità massima* | Ambetto probabilità minima** |
---|---|---|
1 | ||
2 | 100,3 | 200,3 |
3 | 35,5 | 102,8 |
4 | 18,8 | 69,9 |
5 | 11,9 | 53,4 |
6 | 8,4 | 43,5 |
7 | 6,3 | 36,9 |
8 | 5,0 | 32,2 |
9 | 4,1 | 28,7 |
10 | 3,5 | 26,0 |
*La probabilità massima si ottiene giocando tutti i numeri non consecutivi. **La probabilità minima si ottiene giocando tutti i numeri consecutivi. |
Le probabilità per le varie tipologie di vincita sono le probabilità statistiche che una determinata condizione di vittoria si verifichi nel gioco del lotto. Il gioco del lotto è detto non equo, poiché in caso di vincita non viene corrisposta una somma proporzionale al reciproco della probabilità di vittoria.[1][2]
Nel gioco del lotto, per ognuna delle undici ruote vengono estratti 5 numeri tra l’1 e il 90 senza reimmissione (un numero estratto non viene reimmesso nell’urna).
Scopri tutto sul gioco del lotto …